<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artiflo Inside &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.artiflo.net/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artiflo.net</link>
	<description>A draft for /b/tard guys.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Avis sur HP Touchpad</title>
		<link>http://www.artiflo.net/2011/09/avis-sur-hp-touchpad/</link>
		<comments>http://www.artiflo.net/2011/09/avis-sur-hp-touchpad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[hp touchpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artiflo.net/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je fais partie des chanceux qui se sont procurés une HP Touchepad suite à la promotion de la Fnac du lundi 22 Aout. Cette tablette est pour moi la première, je n&#8217;ai donc pas de recul. J&#8217;ai pour unique expérience dans le monde du tactile 1an avec un Galaxy S sous Android et 2ans avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2011/09/HP-TouchPad-Tablet-webOS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2702" title="HP-TouchPad-Tablet-webOS" src="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2011/09/HP-TouchPad-Tablet-webOS-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Je fais partie des chanceux qui se sont procurés une HP Touchepad suite à la promotion de la Fnac du lundi 22 Aout. Cette tablette est pour moi la première, je n&#8217;ai donc pas de recul. J&#8217;ai pour unique expérience dans le monde du tactile 1an avec un Galaxy S sous Android et 2ans avec un Iphone 3Gs sous IOS.</p>
<p>Mon besoin est simple, je veux me servir de cette tablette chez moi afin d&#8217;éviter d’allumer mon ordis pour :</p>
<ul>
<li>Lire la presse (20 minutes, lemonde, l&#8217;équipe, etc).</li>
<li>Faire du web (navigation + video flash).</li>
<li>Relever mes mails.</li>
<li>Twitter.</li>
<li>Regarder des vidéo MP4/MKV ?</li>
</ul>
<p>Après 1 semaine d&#8217;utilisation voici les points positifs et négatifs :</p>
<p><span id="more-2700"></span></p>
<p>Positifs :</p>
<ul>
<li>Réactivité correcte, j&#8217;ai accès à ce que je veux rapidement, si je n&#8217;ai pas trop de fenêtre ouverte.</li>
<li>Autonomie correcte, je la laisse plusieurs jours sans la recharger.</li>
<li>Ergonomie correcte, reprenant les bonnes idées du monde Android et IOS.</li>
<li>Intégration de google calendar, mail, contact, docs.</li>
<li>Lecture des mails.</li>
<li>Bonne lisibilité.</li>
</ul>
<p>Négatif :</p>
<ul>
<li>Un désert d&#8217;application pour WebOS comparativement à Android ou IOS. Je ne pense pas qu&#8217;il y ai plus de 100 applications française sur les maigres 7000 pour WebOS. C&#8217;est dérisoire quand les store de apple et android en compte plus de 400 000 chacun.</li>
<li>Le navigateur est lent à charger les pages, mais la navigation dans la page est rapide une fois celle-ci chargé.</li>
<li>Lourd, elle fait 730g ce qui se ressent après une longue utilisation.</li>
<li>Pas de rechargement sur USB, secteur obligatoire.</li>
<li>Le copier/coller n&#8217;est pas encore terrible.</li>
<li>Répondre à un mail ouvre une nouvelle fenêtre ce qui fait perdre du temps.</li>
<li>Le Flash en HD saccade.</li>
</ul>
<p>Bref, pour les 129 euros que j&#8217;ai déboursé pour le modèle 32Go (99 euros le modèle 16Go) cela convient très bien à mon besoin. Mais je ne l&#8217;aurais jamais acheté à 500 euros, son prix initiale. J&#8217;attends avec impatience le portage sous Android. Avec un peu de chance une version stable et peut être même dual-boot Android/WebOS devrait voir le jour d&#8217;ici à Noël, la <a href="http://www.cyanogenmod.com/">Cyanogenmod</a> et la <a href="http://www.xda-developers.com/">XDA</a> se tirant la bourre à coup de vidéo de présentation Youtube interposé avec une mention spéciale pour la <a href="http://team-touchdroid.com/">team-touchdroid</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artiflo.net/2011/09/avis-sur-hp-touchpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réparer un RJ45 avec un serre flex</title>
		<link>http://www.artiflo.net/2010/03/reparer-un-rj45-avec-un-serre-flex/</link>
		<comments>http://www.artiflo.net/2010/03/reparer-un-rj45-avec-un-serre-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cassé]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[reparer]]></category>
		<category><![CDATA[rj 45]]></category>
		<category><![CDATA[serre flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artiflo.net/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[<p>Qui n&#8217;a jamais casser ce foutu clip qui se trouve au dessus du connecteur du câble RJ45 et qui c&#8217;est dit &#171;&#160;bof ça sert à rien de toute manière&#160;&#187; avec un regard méprisant sur ce pauvre morceau de plastique ?</p> <p>Jusqu&#8217;au jour où votre câble bouge de quelques millimètre dans son port ce qui entraine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2010/03/Repair-a-Broken-Ethernet-Plug.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1996" title="Repair-a-Broken-Ethernet-Plug" src="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2010/03/Repair-a-Broken-Ethernet-Plug-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Qui n&#8217;a jamais casser ce foutu clip qui se trouve au dessus du connecteur du câble RJ45 et qui c&#8217;est dit &laquo;&nbsp;bof ça sert à rien de toute manière&nbsp;&raquo; avec un regard méprisant sur ce pauvre morceau de plastique ?</p>
<p>Jusqu&#8217;au jour où votre câble bouge de quelques millimètre dans son port ce qui entraine soit au mieux un down sur le port soit au pire de la perte de paquet inexpliqué que vous aller mettre des heures à trouvé. Hein ?</p>
<p>Jusqu&#8217;à présent la solution consistait soit à jeter ce câble en hurlant ça haine et le remplaçant par un neuf soit en le renfonçant un peu en se disant &laquo;&nbsp;Bof je passerai plus l&#8217;aspi comme ça il bougera plus&nbsp;&raquo;&#8230; Que celui qui ne l&#8217;a jamais pensé me jète le premier tweet !</p>
<p><a href="http://www.instructables.com/id/Repair-a-Broken-Ethernet-Plug/">Voici une méthode de chez instructables.com</a> qui nous apprend comment faire soi même en 10 étapes un petit remède sympa, économique et surtout, beaucoup plus geek !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artiflo.net/2010/03/reparer-un-rj45-avec-un-serre-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avidemux : Editer et fusionner des FLV facilement</title>
		<link>http://www.artiflo.net/2010/02/avidemux-editer-et-fusionner-des-flv-facilement/</link>
		<comments>http://www.artiflo.net/2010/02/avidemux-editer-et-fusionner-des-flv-facilement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[editer]]></category>
		<category><![CDATA[flv]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[fusionner]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[joindre]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artiflo.net/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[<p>En attendant l&#8217;arrivé de VLMC, cela fait maintenant 2 soirées que je cherche en vain un logiciel d&#8217;édition de vidéo. Alors je vous vois venir en me disant gnagna, pourquoi tu as pas utiliser virtualdub. Et bien tout simplement parce qu&#8217;il ne supporte pas le FLV mais aussi et surtout parce qu&#8217;il est moche (comment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2010/02/avidemux.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1933" title="avidemux" src="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2010/02/avidemux-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>En attendant l&#8217;arrivé de <a href="http://vlmc.org/">VLMC</a>, cela fait maintenant 2 soirées que je cherche en vain un logiciel d&#8217;édition de vidéo. Alors je vous vois venir en me disant gnagna, pourquoi tu as pas  utiliser virtualdub. Et bien tout simplement parce qu&#8217;il ne supporte pas  le FLV mais aussi et surtout parce qu&#8217;il est moche (comment ça c&#8217;est pas un argument ça ?). Et forcément il en va de même pour Windows Live Movie Maker.</p>
<p>Voici donc mes critères, le logiciels doit être :</p>
<ul>
<li>GRATUIT</li>
<li>Compatible Windows</li>
<li>Capable d&#8217;éditer une vidéo (seriously ?)</li>
<li>Capable de fusionner plusieurs vidéo dans une seule (en supportant le format FLV)</li>
</ul>
<p>Et miracle à force de chercher j&#8217;en trouvé la perle rare : <a href="http://avidemux.sourceforge.net/">Avidemux</a>.</p>
<p>Joindre des fichiers vidéo ? Rien de plus simple.</p>
<p>1 / File &gt; Open | On ouvre le premier fichier a fusionner.</p>
<p>2 / File &gt; Append | On ajoute autant de fichiers à fusionner que nécessaire.</p>
<p>3 / Répéter l&#8217;opération 2 jusqu&#8217;à ce que tous les fichiers soit ajoutés.</p>
<p>4 / Sélectionner le même codec vidéo et audio que les vidéos d&#8217;origine ainsi que le même conteneur.</p>
<p>5 / Enregistrer le fichier.</p>
<p>6 / Patienter durant le calcul.</p>
<p>7 / Finis.</p>
<p>Alors dans mon cas j&#8217;avais besoin de fusionner des FLV, mais Avidemux peut faire de même pour presque tous les codec et les conteneurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artiflo.net/2010/02/avidemux-editer-et-fusionner-des-flv-facilement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunspider benchmark de navigateur</title>
		<link>http://www.artiflo.net/2009/10/sunspider-benchmark-de-navigateur/</link>
		<comments>http://www.artiflo.net/2009/10/sunspider-benchmark-de-navigateur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artiflo.net/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un bon benchmark pour tester la vitesse de traitement des javascript pour les différents navigateurs.</p> <p>Sunspider</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bon benchmark pour tester la vitesse de traitement des javascript pour les différents navigateurs.</p>
<p><a href="http://www2.webkit.org/perf/sunspider-0.9/sunspider.html">Sunspider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artiflo.net/2009/10/sunspider-benchmark-de-navigateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C4380 et windows 7</title>
		<link>http://www.artiflo.net/2009/10/c4380-et-windows-7/</link>
		<comments>http://www.artiflo.net/2009/10/c4380-et-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[c4380]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[scaner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artiflo.net/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parmis les imprimantes wifi la HP c4380 est incontestablement un des gros best seller. Cette imprimante &#171;&#160;WAF compliant&#160;&#187; assez compliqué a configurer sous windows vista est un amour sous windows 7 étant directement reconnu en wifi par l&#8217;ajout de nouvelle imprimante de windows 7.</p> <p>Il n&#8217;en va malheureusement pas de même pour la fonction scanner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2009/11/hp_photosmart_c4380.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1826" title="hp_photosmart_c4380" src="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2009/11/hp_photosmart_c4380-300x225.jpg" alt="hp_photosmart_c4380" width="300" height="225" /></a>Parmis les imprimantes wifi la HP c4380 est incontestablement un des gros best seller. Cette imprimante <a href="http://www.son-video.com/Selection/Elle/Waf.html">&laquo;&nbsp;WAF compliant&nbsp;&raquo;</a> assez compliqué a configurer sous windows vista est un amour sous windows 7 étant directement reconnu en wifi par l&#8217;ajout de nouvelle imprimante de windows 7.</p>
<p>Il n&#8217;en va malheureusement pas de même pour la fonction scanner de l&#8217;imprimante pour laquelle ont doit obligatoirement passer par l&#8217;installation des drivers HP.</p>
<p>Le mystère planait sur la possibilité qu&#8217;HP ne développe pas de drivers pour Windows 7. Heureusement, le 20 octobre 2009, HP publia les pilote 13.1.0 qui apportait le support complet de la C4380 pour Windows 7. Pour la petite histoire ces pilotes pèsent la bagatelle de 310mo.</p>
<p>Ouf ! Et merci HP.</p>
<p>Vous pouvez télécharger ces pilotes en cliquant sur <a href="http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=fr&amp;dlc=fr&amp;cc=fr&amp;lang=fr&amp;product=3221646&amp;">ce lien.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artiflo.net/2009/10/c4380-et-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiberKey, What else ?</title>
		<link>http://www.artiflo.net/2009/08/liberkey-what-else/</link>
		<comments>http://www.artiflo.net/2009/08/liberkey-what-else/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc Bisière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artiflo.net/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oyé oyé !</p> <p>C&#8217;est l&#8217;été, l&#8217;activité est au plus bas (enfin pas pour tous), alors on navigue, on se perd sur internet, on cherche sans savoir ce que l&#8217;on cherche et on en profite pour mettre à jour son panel d&#8217;applications. Sans doute que certain connaissent déjà cette superbe suite d&#8217;applications portables à posséder obligatoirement, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oyé oyé !<img class="alignright size-full wp-image-1509" title="what_else" src="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2009/08/what_else.jpg" alt="what_else" width="300" height="300" /></p>
<p>C&#8217;est l&#8217;été, l&#8217;activité est au plus bas (enfin pas pour tous), alors on navigue, on se perd sur internet, on cherche sans savoir ce que l&#8217;on cherche et on en profite pour mettre à jour son panel d&#8217;applications.<br />
Sans doute que certain connaissent déjà cette superbe suite d&#8217;applications portables à posséder obligatoirement, je parle bien sûr de <a title="LiberKey" href="http://www.liberkey.com" target="_blank"><strong>LiberKey</strong></a>.</p>
<p>Vous pourrez ainsi épater vos amis lors de la pause café et leur faire découvrir de <a href="http://www.liberkey.com/logiciels-a-installer.html" target="_blank">nouvelles applications</a>. L&#8217;admin sys sera jaloux de vous avec vos mises à jour automatiques (<a href="http://www.liberkey.com/creer-un-compte.html" target="_blank">création d&#8217;un compte gratuit obligatoire</a>). Et la secrétaire sera charmée lorsque vous glisserez votre clé usb au bon endroit pour lancer vos utilitaires portables ! Outch elle était facile  <img src='http://www.artiflo.net/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>C&#8217;est gratuit, c&#8217;est pratique, alors pourquoi s&#8217;en privé.</p>
<p>3 versions sont disponibles, avec plus ou moins d&#8217;applications pré installées : <a href="http://www.liberkey.com/liste-des-logiciels-comparaison.html" target="_blank">Basic, Standard et Ultimate</a>.</p>
<p><a href="http://www.liberkey.com/telecharger/" target="_blank">Rendez-vous ici pour télécharger</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artiflo.net/2009/08/liberkey-what-else/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;espace en haute résolution</title>
		<link>http://www.artiflo.net/2009/08/lespace-en-haute-resolution/</link>
		<comments>http://www.artiflo.net/2009/08/lespace-en-haute-resolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[espace haute définition]]></category>
		<category><![CDATA[espace wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[font d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[image espace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artiflo.net/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je l&#8217;ai cherché longtemps. J&#8217;ai enfin trouvé une source d&#8217;image de l&#8217;espace en haute résolution. Merci hubble : http://hubblesite.org/gallery/</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fr-->Je l&#8217;ai cherché longtemps. J&#8217;ai enfin trouvé une source d&#8217;image de l&#8217;espace en haute résolution. Merci hubble : <a href="http://hubblesite.org/gallery/">http://hubblesite.org/gallery/</a></p>
<p><a href="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2009/08/Hubblesite.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1394" title="Hubblesite" src="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2009/08/Hubblesite.gif" alt="Hubblesite" width="276" height="364" /></a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artiflo.net/2009/08/lespace-en-haute-resolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problème de détection de la carte réseau d&#8217;une VM Ubuntu VirtualBox (VMWare ou toutes autres solutions de virtualisation)</title>
		<link>http://www.artiflo.net/2009/07/probleme-de-detection-de-la-carte-reseau-dune-vm-ubuntu-virtualbox/</link>
		<comments>http://www.artiflo.net/2009/07/probleme-de-detection-de-la-carte-reseau-dune-vm-ubuntu-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 23:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc Bisière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[virtualBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artiflo.net/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un petit article pour vous informer d&#8217;un problème récurrent de carte réseau pour les VM VirtualBox (VMWare ou autres &#8230;).</p> <p>J&#8217;ai rencontré ce problème dans 2 situations, et aussi bien pour une VM Ubuntu desktop que pour Ubuntu Server.</p> <p>Le premier cas est quand vous changez le type de carte réseau au niveau du serveur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit article pour vous informer d&#8217;un problème récurrent de carte réseau pour les VM VirtualBox (VMWare ou autres &#8230;).</p>
<p>J&#8217;ai rencontré ce problème dans 2 situations, et aussi bien pour une VM Ubuntu desktop que pour Ubuntu Server.</p>
<p>Le premier cas est quand vous changez le type de carte réseau au niveau du serveur Host pour votre VM :</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1180" title="choix_carte_reseau_VBox" src="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2009/07/choix_carte_reseau_VBox.JPG" alt="choix_carte_reseau_VBox" width="626" height="425" /></p>
<p>Et le deuxième cas, quand vous charger votre VM sur un nouveau serveur Host (même une simple mise à jour).</p>
<p><span id="more-1179"></span></p>
<p>Le problème est qu&#8217;Ubuntu détecte un changement de carte réseau et change le numéro de l&#8217;eth.</p>
<p>Pour résumer le problème, tout fonctionne bien, votre carte ethernet est en eth0. Vous opérer des modifications dans le cadre des cas cités ci-dessus, et vous n&#8217;avez plus de réseau sur votre VM.</p>
<p>Pourquoi ?</p>
<p>Voyons voir :</p>
<blockquote><p>ifconfig</p></blockquote>
<p>La carte eth0 a disparu, vous n&#8217;avez plus que l&#8217;interface de loopback</p>
<p>Et bien si vous faites un :</p>
<blockquote><p>ifconfig -a</p></blockquote>
<p>Vous pourrez remarquer que votre eth0 est devenue eth1. Ainsi vos fichiers de conf ne sont plus à jour, c&#8217;est pour cela que vous ne voyez pas eth1 en faisant un simple ifconfig.</p>
<p><strong>Solution 1 (radicale) proposée par ctacat et testée par mes soins</strong> : </p>
<p>Rendez-vous dans le fichier /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules :</p>
<blockquote><p>sudo nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules</p></blockquote>
<p>Ce fichier référence les adresses MAC des cartes réseau détectées (y compris semble-t-il celles qui n’existent plus). Un changement de carte réseau dans Virtualbox (mais aussi dans la plupart des solutions de virtualisation) provoquant le changement de l’adresse MAC, une nouvelle ligne est créé, sous la forme :</p>
<blockquote><p>SUBSYSTEM== »net », ACTION== »add », DRIVERS== »?* », ATTR{address}== »00:xx:xxc:xx:xx:xx », ATTR{type}== »1″, KERNEL== »eth* », NAME= »eth1″</p></blockquote>
<p>Il devrait alors suffire de remettre eth0 à la place de eth1 dans ce fichier (sans oublier de changer le eth0, qui correspond à l’ancienne carte, en eth1, voire de supprimer la ligne), puis de redémarrer le réseau, et voilà, on garde son eth0 avec la nouvelle carte.</p>
<p>Personnellement, pour les machines virtuelles, j’adopte une méthode plus radicale : suppression du fichier puis reboot. Ubuntu redétecte les cartes réseau, recrée le fichier, et la configuration redevient cohérente.</p>
<p><strong>Solution 2</strong> : </p>
<p>Rendez-vous alors dans le fichier /etc/network/interfaces :</p>
<blockquote><p>sudo nano /etc/network/interfaces</p></blockquote>
<p>Et changez les lignes faisant référence à eth0 pour eth1. Sauvegardez le fichier et relancez votre service réseau :</p>
<blockquote><p>sudo /etc/init.d/networking restart</p></blockquote>
<p>Vous devriez voir à présent votre eth1 en faisant un simple ifconfig.</p>
<p>Sachez que si vous opérez des modifications de cartes réseau ou de VBox Serveur une nouvelle fois, le problème se reproduira. Votre eth1 deviendra eth2. Et ainsi de suite.</p>
<p>Voilà, j&#8217;espère vous avoir aidé. Si quelqu&#8217;un connait une commande pour renommer la carte réseau en eth0, la solution serait bienvenue, cela éviterait de modifier les fichiers de conf à chaque fois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artiflo.net/2009/07/probleme-de-detection-de-la-carte-reseau-dune-vm-ubuntu-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorpix : La bonne pipette</title>
		<link>http://www.artiflo.net/2009/07/colorpix-la-bonne-pipette/</link>
		<comments>http://www.artiflo.net/2009/07/colorpix-la-bonne-pipette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[colorpix]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[pipette]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artiflo.net/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici un outils tout léger et bien pratique : Colorpix.</p> <p>C&#8217;est une pipette qui permet de donner la couleur en différent format (Hex, RGB, etc) de n&#8217;importe quel point de l&#8217;écran de votre ordinateur. De surcroit c&#8217;est un petit exe qui n&#8217;a pas besoin de s&#8217;installer.</p> <p>Voici un outils tout léger et bien pratique : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en-->Voici un outils tout léger et bien pratique : <a href="http://www.colorschemer.com/colorpix_info.php">Colorpix</a>.</p>
<p>C&#8217;est une pipette qui permet de donner la couleur en différent format (Hex, RGB, etc) de n&#8217;importe quel point de l&#8217;écran de votre ordinateur. De surcroit c&#8217;est un petit exe qui n&#8217;a pas besoin de s&#8217;installer.</p>
<p><a href="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2009/07/colorpix_screen_compact.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-999" title="colorpix_screen_compact" src="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2009/07/colorpix_screen_compact.gif" alt="colorpix_screen_compact" width="171" height="125" /></a><!--:--><!--:fr-->Voici un outils tout léger et bien pratique : <a href="http://www.colorschemer.com/colorpix_info.php">Colorpix</a>.</p>
<p>C&#8217;est une pipette qui permet de donner la couleur en différent format (Hex, RGB, etc) de n&#8217;importe quel point de l&#8217;écran de votre ordinateur. De surcroit c&#8217;est un petit exe qui n&#8217;a pas besoin de s&#8217;installer.</p>
<p><a href="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2009/07/colorpix_screen_compact.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-999" title="colorpix_screen_compact" src="http://www.artiflo.net/wp-content/uploads/2009/07/colorpix_screen_compact.gif" alt="colorpix_screen_compact" width="171" height="125" /></a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artiflo.net/2009/07/colorpix-la-bonne-pipette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mémoire de fin d&#8217;étude : Le cap des 10 000 mots.</title>
		<link>http://www.artiflo.net/2009/06/memoire-de-fin-detude-le-cap-des-10-000-mots/</link>
		<comments>http://www.artiflo.net/2009/06/memoire-de-fin-detude-le-cap-des-10-000-mots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[10000 mots]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artiflo.net/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yahouuuuuuuuuuuu, je viens de passer le cap psychologique des 10 000 mots dans mon mémoire de fin d&#8217;étude.</p> <p>Voici la statistique complète :</p> <p>Page : 39 Mots : 10071 Caractères (espaces non-compris) : 53 834 Paragraphes : 642 Lignes : 1283</p> <p style="text-align: center;"></p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fr-->Yahouuuuuuuuuuuu, je viens de passer le cap <strong>psychologique</strong> des 10 000 mots dans mon mémoire de fin d&#8217;étude.</p>
<p>Voici la statistique complète :</p>
<p>Page : 39<br />
Mots : 10071<br />
Caractères (espaces non-compris) : 53 834<br />
Paragraphes : 642<br />
Lignes : 1283</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="brilliant.jpg" src="http://www.artiflo.org/images/OMG/original/brilliant.jpg" alt="brilliant.jpg" width="555" height="417" /></p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artiflo.net/2009/06/memoire-de-fin-detude-le-cap-des-10-000-mots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

