Quand je parle de VPN, je parle rarement du vieux PPTP car ce papy date de Juillet 1999 avec la RFC2637. Mais plutĂŽt de OpenVPN qui est aujourd’hui la rĂ©fĂ©rence en matiĂšre de VPN libre et robuste.
Voici une liste rapide de fournisseurs de VPN supportant openvpn (classé par ordre alphabétique) :
| Fournisseurs |
Pays | Prix | Bande Passante |
| Ace VPN | USA (California, Illinois, Pennsylvania) and Europe (France, Germany, Italy, Netherlands, UK). | $5/ mois | Illimité |
| Anonyproz | USA, UK, Malaysia. | $10/ mois | Illimité |
| AnonymityNetwork | USA, Canada, Netherlands, Germany | $25.8/mois | 120 GB |
| ConnectionVPN | USA, Luxembourg | $5/ mois | Illimité |
| CyberGhost VPN | Germany | 1GB free/ 40GB â 9.99 EUR | 40 GB |
| Darknet VPN | Germany | 5 EUR/ mois | Illimité |
| HideIpVPN | USA, UK, Germany | $9.95/mois | Illimité |
| Overplay | USA, UK, Ireland, Germany, France, Canada, Sweeden, Switzerland, Norway, Poland | $9.95/mois | Illimité |
| Perfect-Privacy | USA, Australia, Malaysia, China, Iran, Israel, Russia, Romania, Germany, Switzerland, Luxembourg, France, Canada, Panama, Argentina | $25/ mois | Illimité |
| PQR Tunnel | Sweden | $10/mois | 512kbit |
| SwissVPN | Sweden | 5 EUR/mois | 512kbit |
| TorrentFreedom | Netherlands | $17/ mois | Illimité |
| UnblockVPN | UK, Czech Republic, SK | $4.99/ mois | Illimité |
| USAIP | USA, EU, Asia | $9/mois | Illimité |
| VPNout | USA | $25/3 mois | Illimité |
| Vpntunnel | Sweden | 5 EUR/ mois | Illimité |
| WiTopia personalVPN | USA, UK, Hongkong | $59.99/ ans | Illimité |





